Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPOK | 8 | 524 | 1654 | 858 | 796 | |
2 | KRAJAN | 6 | 355 | 1084 | 539 | 545 | |
3 | PAKURAN | 5 | 271 | 853 | 437 | 416 | |
4 | PEGAT | 7 | 354 | 1118 | 563 | 555 | |
5 | WARAKAN | 11 | 379 | 1156 | 577 | 579 | |
TOTAL | 37 | 1883 | 5865 | 2974 | 2891 |
Lokasi Depok
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Infografis Realisasi APBDes 2023 dan APBDes 2024
- INFOGRAFIS APBDes 2024 dan Penggunaan Dana Desa (DDS) 2024
- INFOGRAFIS REALISASI APBDes 2023
- PUBLIKASI REALISASI APBDES 2022, REALISASI DD 2022 DAN APBDes 2023
- INFOGRAFIS APBDes TAHUN ANGGARAN 2023
- INFOGRAFIS REALISASI Dana Desa Tahun Anggaran 2022
- INFOGRAFIS REALISASI APBDes Tahun Anggaran 2022